產(chǎn)品中心
- 監(jiān)控系列
- 停車道閘系統(tǒng)
- >> 停車場(chǎng)系統(tǒng)
- >> 通道閘
- 東莞防盜報(bào)警
- >> 防盜報(bào)警
- 電子圍欄
- >> 電子圍欄主機(jī)
- >> 電子圍欄周邊產(chǎn)品
- 樓宇對(duì)講
- >> 門(mén)禁系統(tǒng)
- >> 電子巡更
聯(lián)系我們
東莞市永旭安防科技有限公司
手機(jī):13649823366
手機(jī):13712958815
電話:0769-22766537
E-mail:yx2014bla@163.com
地址:東莞市東城街道東城光明路5號(hào)626室
日夜型高清數(shù)字一體化機(jī)芯
發(fā)布時(shí)間:2015-08-07 11:02:00 點(diǎn)擊次數(shù): 次
詳細(xì)介紹:
日夜型高清數(shù)字一體化機(jī)芯詳細(xì)參數(shù):
攝像機(jī)
傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
同步方式 | 內(nèi)同步 |
視頻輸出 | YCbCr4:2:2 |
分辨率 | 50HZ:25fps(1280x960) 60HZ:30fps(1280x960) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) 50HZ:50fps(1280x960) 60HZ:60fps(1280x960) 50HZ:50fps(1280x720) 60HZ:60fps(1280x720) |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) |
信噪比 | >50dB |
焦距 | 4.7-94mm,20 倍光學(xué) |
光圈 | F1.6-F3.5 |
水平視角 | 58.3-3.2 度(廣角-望遠(yuǎn)) |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) |
變倍速度 | 大約3秒(光學(xué), 廣角-望遠(yuǎn)) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR濾片式 |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次聚焦 |
曝光模式 | 自動(dòng)曝光/光圈優(yōu)先/快門(mén)優(yōu)先/手動(dòng)曝光 |
日夜模式 | 自動(dòng)/彩色/黑白 |
電子快門(mén) | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
白平衡 | 自動(dòng)/室內(nèi)/室外/一次白平衡/自動(dòng)跟蹤 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開(kāi) |
曝光補(bǔ)償 | 15級(jí)可調(diào) |
增益 | 16級(jí)可調(diào) |
增益限制 | 16級(jí)可調(diào) |
對(duì)比度 | 8 級(jí)可調(diào) |
銳度 | 8級(jí)可調(diào) |
飽和度 | 16級(jí)可調(diào) |
色彩抑制 | 4級(jí)可調(diào) |
對(duì)外接口 | 36PIN FPC(兼容日立110接口) |
對(duì)外通信 | RS232接口,HIKVISION協(xié)議,兼容SONY VISCA協(xié)議 ( 9.6Kbps、19.2Kbps、38.4Kbps,停止位1位) |
工作溫度和濕度 | -10℃ ~ 60℃,小于90%RH |
電源供應(yīng) | DC12V±10% |
功耗 | 靜態(tài)2.6W,動(dòng)態(tài)3.5W |
尺寸(mm) | 46×54×89mm |
重量 | 199g |
關(guān)鍵詞:東莞高清視頻監(jiān)控,東莞視頻監(jiān)控,東莞閉路監(jiān)控,東莞監(jiān)控,東莞遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),東莞監(jiān)